Istilah Kelistrikan
Istilah-istilah kelistrikan adalah kumpulan kata atau frasa yang digunakan dalam domain kelistrikan untuk menggambarkan konsep, komponen, atau proses yang terkait dengan penggunaan dan distribusi listrik. Berikut ini adalah beberapa istilah kelistrikan yang umum digunakan:
Tabel Istilah Kelistrikan
No. | Istilah | Arti |
---|---|---|
1 | Listrik | Energi yang dihasilkan oleh arus listrik, biasanya digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan sistem elektronik |
2 | Arus Listrik | Aliran gerakan muatan listrik dalam rangkaian tertutup, diukur dalam satuan Ampere (A) |
3 | Tegangan Listrik | Perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian, diukur dalam satuan volt (V) |
4 | Daya Listrik | Jumlah energi listrik yang dikonsumsi atau dihasilkan dalam suatu sistem, diukur dalam Watt (W) |
5 | Frekuensi | Jumlah siklus per detik dalam sinyal arus listrik AC, diukur dalam satuan hertz (Hz) |
6 | Resistor | Komponen elektronik yang digunakan untuk menghambat aliran arus listrik, diukur dalam satuan 'ohm' |
7 | Induktor | Komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan energi magnetik dalam medan magnet, diukur dalam satuan henry (H) |
8 | Transformator | Perangkat kelistrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain. |
9 | Kapasitor | Komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, diukur dalam farad (F). |
10 | Saklar | Komponen yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam suatu rangkaian |
11 | Circuit Breaker | Alat yang digunakan untuk melindungi rangkaian listrik dari arus berlebih dan hubung singkat dengan memutus aliran listrik saat terjadi gangguan |
12 | Grounding | Proses menghubungkan suatu sistem listrik ke tanah untuk melindungi peralatan dan pengguna dari tegangan berlebih dan gangguan listrik |
13 | Short Circuit | Kondisi dimana aliran listrik mengalir melalui jalur yang memiliki resistansi yang sangat rendah, biasanya menyebabkan kerusakan dan bahaya |
14 | Overload | Kondisi dimana arus listrik yang mengalir melalui suatu sistem melebihi kapasitas yang diizinkan, yang dapat menyebabkan kerusakan dan risiko kebakarn |
15 | Surge Protector | Alat yang digunakan untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tegangan yang berlebihan yang dapat merusak atau menghancurkan peralatan |
16 | Kilowatt-hour (kWh) | Satuan energi listrik yang digunakan untuk mengukur konsumsi listrik rumah tangga, bisnis, atau industri. |
17 | Conductor | bahan atau kabel yang memiliki kemampuan untuk menhantarkan arus listrik, seperti tembaga atau aluminium |
18 | Insulator | Bahan yang memiliki resistensi tinggi terhadap arus listrik, digunakan untuk melindungi dan mengisolasi konduktor |
19 | Distribusi Listrik | Proses mentransmisikan energi listrik dari sumbernya ke pengguna melalui jaringan distribusi |
20 | Panel Listrik | Kotak berisi sakelar, sirkuit, dan pengaman yang mengontrol dan mendistribusikan listrik ke berbagai bagian bangunan atau sistem |
21 | Ground Fault Circuit Interrupter (GCFI) |
Alat yang digunakan untuk melindungi pengguna dari kejutan listrik dengan mendeteksi ketidakseimbangan arus antara kabel listrik yang masuk dan keluar |
22 | Electrical Load | beban listrik yang dihasilkan oleh peralatan atau sistem yang menggunakan energi listrik |
23 | Renewable Energy | Sumber energi yang diperoleh dari sumber alami yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, atau air. |
24 | Photovoltaic (PV) | Sistem yang menggunakan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi listrik |
25 | Electric Vehicle (EV) | Kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga, yang diisi ulang menggunakan listrik dari jaringan atau baterai |
26 | Smart Grid | Jaringan Listrik yang menggunakan teknologi komunikasi dan kontrol digital untuk mengoptimalkan penggunaan dan distribusi listrik |
27 | Electrical Code | Standar dan peraturan yang mengatur instalasi dan penggunaan peralatan listrik untuk menjaga keamanan dan keselamatan |
28 | Ohm's Law | Hukum dasar kelistrikan yang menyatakan bahwa arus listrik dalam rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistensi |
29 | Electrician | Ahli yang terlatih dalam instalasi, perawatan, dan perbaikan sistem listrik |
30 | Circuit | Rangkaian tertutup yang terdiri dari komponen-komponen listri yang saling terhubung dan membentuk jalur aliran arus listrik |
31 | Circuit board | Papan yang terbuat dari bahan isolator yang digunakan untuk menyatukan dan menghubungkan komponen elektronik dalam sebuah perangkat |
32 | Voltmeter | Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dalam sebuah rangkaian |
33 | Ammeter | Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian |
34 | Wattmeter | Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu perangkat atau rangkaian |
35 | Relay | Komponen elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan atau mengaktifkan perangkat lain dalam rangkaian listrik |
36 | Inverter | Perangkat yang mengubah arus listrik searah (DC) menjadi arus listrik bolak-balik (AC), umumnya digunakan dalam sistem tenaga surya atau dalam perangkat elektronik seperti laptop atau TV |
37 | Rectifier | Perangkat yang digunakan untuk mengubah arus bolak balik (AC) menjadi arus searah (DC), umumnya digunakan dalam catu daya atau pengisian baterai |
38 | Ground Fault | Kondisi dimana aliran listrik mengalir melalui jalur yang tidak semestinya, misalnya melalui tubuh manusia yang terhubung ke tanah |
39 | Junction Box | Kotak yang digunakan untuk melindungi sambungan kabel listrik dan mengatur titik distribusi dalam sebuah instalasi listrik |
40 | Busbar | Batang logam konduktif yang digunakan untuk menghubungkan dan mendistribusikan arus listrik dalam sebuah panel listrik atau sistem distribusi |
41 | 3 Phase Power | Sistem distribusi daya listrik yang menggunakan tiga kabel fasa yang berfase terpisah sebesar 120 derajat untuk memberikan daya yang lebih besar dan lebih efisien |
42 | Insulation | Bahan yang digunakan untuk melapisi atau memisahkan konduktor listri agar tidak terjadi kontak langsung dan mencegah kebocoran arus listrik |
43 | Switchboard | Panel Kontrol yang digunakan untuk mengendalikan dan memonitor aliran listrik dalam sistem distribusi yang lebih besar. |
44 | Power Factor | Rasio antara daya aktif dan daya semu dalam sebuah rangkaian listrik, mempengaruhi efisiensi dan kualitas daya |
45 | Harmonics | Komponen frekuensi yang bukan kelipatan dari frekuensi dasar dalam sebuah sinyal listrik, yang dapat menyebabkan gangguan dan kerusakan pada peralatan |
46 | Load Shedding | Proses pengurangan beban listrik dengan mematikan sementara pasokan listrik ke beberapa perangkat atau sistem untuk menghindari pembebanan terlebih dalam sistem distribusi |
47 | Fault Current | Arus listrik yang terjadi ketika ada gangguan atau hubungan singkat dalam sebuah sistem listrik. |
48 | Insulation Resistance | Ukuran resistensi listrik dari lapisan isolasi dalam sebuah rangkaian atau perangkat, yang menunjukkan tingkat kebocoran arus listrik |
49 | Distribution Transformer | Transformer yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari tingkat transmisi ke tingkat distribusi yang lebih renda, untuk digunakan oleh rumah tangga dan bisnis |
50 | Busbar Trunking System | Sistem distribusi listrik yang menggunakan busbar logam sebatgai jalur utama untuk mentransmisikan listrik dan menghubungkan peralatan listrik. |
51 | Load Center | Panel listrik yang berfungsi sebagai pusat distribusi listrik dalam sebuah bangunan atau fasilitas. |
52 | Harmonic Filter | Komponen yang digunakan untuk mengurangi harmonisa dalam sebuah sistem listrik, untuk menjaga kualitas daya dan menghindari gangguan pada peralatan. |
53 | Voltage Regulator | Perangkat yang digunakan untuk mempertahankan tegangan listrik pada tingkat yang stabil dan konstan, terlepas dari fluktuasi tegangan yang terjadi di dalam sistem. |
54 | Lightning Arrester | Alat yang digunakan untuk melindungi peralatan dan instalasi listrik dari kerusakan akibat sambaran petir dengan mengalihkan arus sambaran ke tanah |
55 | Power Factor Correction | Proses mengoptimalkan faktor daya dalam sebuah rangkaian atau instalasi listrik untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik |
56 | Switchgear | Kelompok peralatan yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi aliran listrik dalam sebuah sistem distribusi atau instalasi listrik. |
57 | Arc Flash | Kejadian ledakan dan busur listrik yang dapat terjadi ketika ada hubungan singkat atau gangguan dalam sebuah sistem listrik, yang dapat menyebabkan bahaya serius |
58 | Motor Starter | Perangkat yang digunakan untuk mengendalikan dan memulai motor listrik dengan memberikan tegangan dan arus yang sesuai untuk memulai operasinya |
59 | Ampacity | Kemampuan suatu kabel atau konduktor untuk menghantarkan arus listrik dengan aman pada suhu tertentu, dinyatakan dalam ampere |
60 | Demand Response | Praktik mengurangi beban listrik oleh pengguna untuk mengurangi permintaan listrik pada saat puncak, yang dapat membantu mengatur dan menjaga keseimbangan pada sistem distribusi |
61 | Power Quality | tingkat keandalan, efisiensi, dan kebersihan daya listrik yang diberikan oleh sistem listrik |
62 | Bus Duct | Saluran logam yang digunakan untuk mentransmisikan dan mendistribusikan arus listrik dalam sebuah bangunan atau fasilitas |
63 | Electrical Conduit | Pipa logam atau plastik yang digunakan untuk melindungi dan mengarahkan kabel listrik dalam sebuah instalasi |
64 | Capacitance | Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik, dinyatakan dalam farad |
65 | Harmonic Distortion | Gangguan atau distorsi yang terjadi pada sinyal listrik akibat adanya harmonisa yang tidak diinginkan |
66 | Energy Management System | Sistem yang digunakan untuk mengontrol, mengukur, dan mengoptimalkan penggunaan energi listrik dalam suatu bangunan atau fasilitas |
67 | Load Factor | Rasio antara beban rata-rata dengan beban maksimum yang dapat ditangani oleh suatu sistem listrik, yang mencerminkan efisiensi penggunaan energi |
68 | Synchronous Generator | Generator yang menghasilkan listrik dengan memutar kumparan pada rotor sesuai dengan kecepatan sinkronisasi, yang sering digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air dan turbin angin. |
69 | Reactive Porwer | Komponen daya listrik yang terkait dengan perbedaan antara tegangan dan arus dalam rangkaian yang memiliki komponen induktrif atau kapasitif |
70 | Load Balancing | Proses mendistribusikan beban listrik secara merata di antara beberapa sirkuit atau fase untuk mencegah overloading pada suatu sirkuit atau fasa |
71 | Voltage Drop | Penurunan tegangan yang terjadi dalam sebuah rangkaian listrik karena adanya resistansi dalam konduktor atau komponen lainnya |
72 | Fault Detection | Proses Mendeteksi dan mengidentifikasi kegagalan atau gangguan dalam sebuah sistem listrik, seperti hubungan singkat atau ground fault |
73 | Remote Monitoring | Praktik memantau dan mengontrol sistem listrik dari jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan sensor yang terhubung |
74 | Electrical Safety | Serangkaian langkah dan praktik yang dilakukan untuk melindungi pengguna dan peralatan dari bahaya listrik, termasuk grounding, penggunaan peralatan pelindung diri, dan pemeliharaan rutin. |
75 | Insulation Testing | Pengujian yang dilakukan untuk mengukur resistansi dan integritas isolasi dalam suatu sistem listrik atau perangkat |
76 | Power Distribution Unit (PDU) | Perangkat yang digunakan untuk mendistribusikan dan mengontrol pasukan daya listrik ke peralatan dalam pusat data atau ruang server |
77 | Frequency Converter | Perangkat yang digunakan untuk mengubah frekuensi arus listrik, yang berguna dalam aplikasi yang memerlukan frekuensi yang berbeda |
78 | Electric Shock | Kejadian ketika seseorang terkena arus listrik yang dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian |
79 | Emergency Power Supply | Sumber daya listrik darurat yang digunakan ketika terjadi pemadaman listrik untuk mempertahankan operasi kritis atau memberikan waktu yang cukup untuk menonaktifkan sistem dengan aman |
80 | Power Plant | Fasilitas atau instalasi yang digunakna untuk menghasilkan listrik secara besar-besaran, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, nuklir, gas, atau tenaga angin. |
81 | Load Profile | Gambaran atau pola penggunaan energi listrik dari sebuah bangunan, fasilitas, atau peralatan selama periode waktu tertentu |
82 | Electrical Code Compliance | Kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang ditetapkan dalam kode listrik untuk memastikan instalasi dan penggunaan listrik yang aman dan sesuai |
83 | Power Transmission | Proses mentransmisikan daya listrik dari pembangkit ke pusat distribusi atau antara pusat distribusi untuk distribusi lanjutan ke pengguna akhir |
84 | Power Factor Meter | Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur faktor daya dalam sebuah rangkaian dan memberikan informasi tentang efisiensi penggunaan energi |
85 | Load Calculation | Proses menghitung dan menentukan kebutuhan daya listrik untuk memastikan distribusi yang tepat dan menghindari overloading dalam sebuah instalasi listrik |
86 | Earthing System | Sistem yang digunakan untuk menghubungkan peralatan atau instalasi listrik ke tanah untuk melindungi pengguna dari kejutan lsitrik dan mengalirkan arus gangguan ke tanah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar